Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 39.08 | g |
Aport caloric / Energic total | 375 | kcal |
Aport energic | 1571 | kJ |
Proteine | 22.13 | g |
Cenusa | 5.84 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 31.2 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.73 | g |
Fibre (total) | 0.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.62 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 614 | mg |
Cupru, Cu | 0.033 | mg |
Fier, Fe | 0.42 | mg |
Fosfor, P | 744 | mg |
Magneziu, Mg | 22 | mg |
Mangan, Mn | 0.016 | mg |
Potasiu, K | 162 | mg |
Seleniu, Se | 14.5 | µg |
Sodiu, Na | 915 | mg |
Zinc, Zn | 2.98 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 2.3 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.027 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.354 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.078 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.485 | mg |
Vitamina B6 | 0.071 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 8 | µg |
Vitamina B12 | 0.7 | µg |
Vitamina D | 22 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.5 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.5 | µg |
Vitamina A, IU | 1030 | IU |
Vitamina A, RAE | 244 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 231 | µg |
Alpha caroten | 12 | µg |
Beta caroten | 150 | µg |
Luteina + zeaxantina | 18 | µg |
Colina (total) | 34.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.29 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.9 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.36 | g |
Acid glutamic | 4.592 | g |
Alanină | 0.555 | g |
Arginina | 0.926 | g |
Cistina | 0.142 | g |
Fenilalanina | 1.124 | g |
Glicina | 0.364 | g |
Histidina | 0.902 | g |
Izoleucina | 1.023 | g |
Leucina | 1.956 | g |
Lizina | 2.196 | g |
Metionina | 0.572 | g |
Prolina | 2.251 | g |
Serina | 1.068 | g |
Tirozina | 1.211 | g |
Treonina | 0.718 | g |
Triptofan | 0.323 | g |
Valina | 1.325 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 19.663 | g |
4:0 | 1.041 | g |
6:0 | 0.355 | g |
8:0 | 0.374 | g |
10:0 | 0.641 | g |
12:0 | 0.483 | g |
14:0 | 3.206 | g |
16:0 | 9.09 | g |
18:0 | 3.79 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.937 | g |
16:1 | 1.026 | g |
18:1 | 7.499 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.988 | g |
18:2 | 0.606 | g |
18:3 | 0.382 | g |
Colesterol | 94 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente