Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 42.8 | g |
Aport caloric / Energic total | 376 | kcal |
Aport energic | 1573 | kJ |
Proteine | 22.2 | g |
Cenusa | 2.21 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 31.19 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.6 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.45 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 616 | mg |
Cupru, Cu | 0.03 | mg |
Fier, Fe | 0.39 | mg |
Fosfor, P | 745 | mg |
Magneziu, Mg | 22 | mg |
Potasiu, K | 162 | mg |
Seleniu, Se | 12.7 | µg |
Sodiu, Na | 7 | mg |
Zinc, Zn | 2.99 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.03 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.35 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.07 | mg |
Vitamina B6 | 0.07 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 8 | µg |
Vitamina B12 | 0.7 | µg |
Vitamina D | 23 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.6 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.6 | µg |
Vitamina A, IU | 959 | IU |
Vitamina A, RAE | 254 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 247 | µg |
Beta caroten | 81 | µg |
Colina (total) | 36.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.27 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 19.651 | g |
4:0 | 1.038 | g |
6:0 | 0.359 | g |
8:0 | 0.379 | g |
10:0 | 0.639 | g |
12:0 | 0.479 | g |
14:0 | 3.204 | g |
16:0 | 9.082 | g |
18:0 | 3.792 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.932 | g |
16:1 | 1.028 | g |
18:1 | 7.495 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.988 | g |
18:2 | 0.609 | g |
18:3 | 0.379 | g |
Colesterol | 94 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente