Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 58.9 | g |
Aport caloric / Energic total | 180 | kcal |
Aport energic | 753 | kJ |
Cenusa | 6 | g |
Proteine | 24.6 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 7 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.5 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.59 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 684 | mg |
Cupru, Cu | 0.033 | mg |
Fier, Fe | 0.43 | mg |
Fosfor, P | 827 | mg |
Magneziu, Mg | 24 | mg |
Potasiu, K | 180 | mg |
Seleniu, Se | 16.6 | µg |
Sodiu, Na | 1789 | mg |
Zinc, Zn | 3.32 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.03 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.39 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.08 | mg |
Vitamina B6 | 0.08 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 9 | µg |
Vitamina B12 | 0.77 | µg |
Vitamina D | 5 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.1 | µg |
Vitamina A, IU | 215 | IU |
Vitamina A, RAE | 57 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 55 | µg |
Beta caroten | 18 | µg |
Colina (total) | 36.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.27 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.7 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 4.41 | g |
4:0 | 0.233 | g |
6:0 | 0.081 | g |
8:0 | 0.085 | g |
10:0 | 0.143 | g |
12:0 | 0.108 | g |
14:0 | 0.719 | g |
16:0 | 2.038 | g |
18:0 | 0.851 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 2.005 | g |
16:1 | 0.231 | g |
18:1 | 1.682 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.222 | g |
18:2 | 0.137 | g |
18:3 | 0.085 | g |
Colesterol | 35 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente