Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 39.61 | g |
Aport caloric / Energic total | 371 | kcal |
Aport energic | 1553 | kJ |
Proteine | 18.13 | g |
Cenusa | 6.78 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 31.79 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.7 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 2.26 | g |
Lactoza | 2.15 | g |
Galactoza | 0.11 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 1045 | mg |
Cupru, Cu | 0.046 | mg |
Fier, Fe | 0.63 | mg |
Fluor, F | 35 | µg |
Fosfor, P | 641 | mg |
Magneziu, Mg | 26 | mg |
Mangan, Mn | 0.041 | mg |
Potasiu, K | 132 | mg |
Seleniu, Se | 20.2 | µg |
Sodiu, Na | 1671 | mg |
Zinc, Zn | 2.49 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.015 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.234 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.076 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.403 | mg |
Vitamina B6 | 0.054 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 8 | µg |
Vitamina B12 | 1.5 | µg |
Vitamina D | 23 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.6 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.6 | µg |
Vitamina A, IU | 945 | IU |
Vitamina A, RAE | 250 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 243 | µg |
Beta caroten | 80 | µg |
Colina (total) | 36.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.8 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.13 | mg |
Tocoferol, delta | 0.04 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.02 | mg |
Tocotrienol, beta | 0.02 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.03 | mg |
Tocotrienol, delta | 0.08 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.6 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.551 | g |
Acid glutamic | 4.073 | g |
Alanină | 0.613 | g |
Arginina | 0.518 | g |
Cistina | 0.11 | g |
Fenilalanina | 0.939 | g |
Glicina | 0.359 | g |
Histidina | 0.546 | g |
Izoleucina | 0.938 | g |
Leucina | 1.716 | g |
Lizina | 1.516 | g |
Metionina | 0.475 | g |
Prolina | 1.788 | g |
Serina | 1.093 | g |
Tirozina | 0.916 | g |
Treonina | 0.772 | g |
Triptofan | 0.232 | g |
Valina | 1.187 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 18.057 | g |
4:0 | 0.615 | g |
6:0 | 0.509 | g |
8:0 | 0.332 | g |
10:0 | 0.802 | g |
12:0 | 0.884 | g |
14:0 | 2.937 | g |
15:0 | 0.311 | g |
16:0 | 8.161 | g |
17:0 | 0.19 | g |
18:0 | 3.222 | g |
20:0 | 0.047 | g |
22:0 | 0.021 | g |
24:0 | 0.009 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.236 | g |
14:1 | 0.245 | g |
16:1 | 0.5 | g |
16:1 c | 0.394 | g |
17:1 | 0.061 | g |
18:1 | 7.204 | g |
18:1 c | 6.36 | g |
20:1 | 0.224 | g |
22:1 | 0.001 | g |
22:1 c | 0.001 | g |
24:1 c | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.286 | g |
18:2 | 1.003 | g |
18:2 CLAs | 0.018 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.79 | g |
18:3 | 0.138 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.137 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.001 | g |
18:4 | 0.007 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.009 | g |
20:3 | 0.034 | g |
20:3 n-3 | 0.001 | g |
20:3 n-6 | 0.033 | g |
20:4 | 0.045 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.012 | g |
22:4 | 0.008 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.021 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.006 | g |
Acizi grasi trans (total) | 1.144 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.95 | g |
18:2 t | 0.194 | g |
16:1 t | 0.106 | g |
18:1 t | 0.844 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.194 | g |
Colesterol | 100 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente