Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 22.65 | g |
Aport caloric / Energic total | 420 | kcal |
Aport energic | 1757 | kJ |
Proteine | 28.42 | g |
Cenusa | 7.18 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 27.84 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 13.91 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.07 | g |
Galactoza | 0.07 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 853 | mg |
Cupru, Cu | 0.04 | mg |
Fier, Fe | 0.49 | mg |
Fosfor, P | 627 | mg |
Magneziu, Mg | 34 | mg |
Mangan, Mn | 0.071 | mg |
Potasiu, K | 180 | mg |
Seleniu, Se | 34.4 | µg |
Sodiu, Na | 1804 | mg |
Zinc, Zn | 4.2 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.026 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.358 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.08 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.45 | mg |
Vitamina B6 | 0.081 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 6 | µg |
Vitamina B12 | 1.4 | µg |
Vitamina D | 21 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.5 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.5 | µg |
Vitamina A, IU | 974 | IU |
Vitamina A, RAE | 262 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 255 | µg |
Beta caroten | 73 | µg |
Betaina | 0.2 | mg |
Colina (total) | 14.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.53 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.7 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 7.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.975 | g |
Acid glutamic | 6.425 | g |
Alanină | 0.859 | g |
Arginina | 1.157 | g |
Cistina | 0.09 | g |
Fenilalanina | 1.538 | g |
Glicina | 0.56 | g |
Histidina | 0.806 | g |
Izoleucina | 1.455 | g |
Leucina | 2.747 | g |
Lizina | 2.201 | g |
Metionina | 0.751 | g |
Prolina | 3.415 | g |
Serina | 1.694 | g |
Tirozina | 1.72 | g |
Treonina | 1.075 | g |
Triptofan | 0.383 | g |
Valina | 1.865 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 15.371 | g |
4:0 | 0.493 | g |
6:0 | 0.422 | g |
8:0 | 0.265 | g |
10:0 | 0.632 | g |
12:0 | 0.726 | g |
14:0 | 2.333 | g |
15:0 | 0.24 | g |
16:0 | 7.481 | g |
17:0 | 0.148 | g |
18:0 | 2.565 | g |
20:0 | 0.046 | g |
22:0 | 0.012 | g |
24:0 | 0.009 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 7.13 | g |
14:1 | 0.229 | g |
16:1 | 0.365 | g |
16:1 c | 0.287 | g |
17:1 | 0.045 | g |
18:1 | 6.441 | g |
18:1 c | 5.815 | g |
20:1 | 0.049 | g |
22:1 | 0.001 | g |
22:1 c | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.386 | g |
18:2 | 1.175 | g |
18:2 CLAs | 0.136 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.87 | g |
18:3 | 0.106 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.102 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.002 | g |
18:3i | 0.003 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.006 | g |
20:3 | 0.027 | g |
20:3 n-3 | 0.002 | g |
20:3 n-6 | 0.026 | g |
20:4 | 0.04 | g |
22:4 | 0.007 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.015 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.876 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.704 | g |
18:2 t | 0.169 | g |
16:1 t | 0.078 | g |
18:1 t | 0.626 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.172 | g |
Colesterol | 86 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente