Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 22.2 | g |
Aport caloric / Energic total | 451 | kcal |
Aport energic | 1887 | kJ |
Proteine | 41.6 | g |
Cenusa | 2.51 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 29.99 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.7 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.85 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 800 | mg |
Cupru, Cu | 0.037 | mg |
Fier, Fe | 0.95 | mg |
Fosfor, P | 807 | mg |
Magneziu, Mg | 51 | mg |
Potasiu, K | 107 | mg |
Seleniu, Se | 23.9 | µg |
Sodiu, Na | 63 | mg |
Zinc, Zn | 3.19 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.39 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.32 | mg |
Vitamina B6 | 0.1 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 10 | µg |
Vitamina B12 | 1.4 | µg |
Vitamina D | 22 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.6 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.6 | µg |
Vitamina A, IU | 463 | IU |
Vitamina A, RAE | 125 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 123 | µg |
Beta caroten | 32 | µg |
Colina (total) | 15.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.27 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 19.051 | g |
4:0 | 1.509 | g |
6:0 | 0.559 | g |
8:0 | 0.3 | g |
10:0 | 0.749 | g |
12:0 | 1.019 | g |
14:0 | 3.377 | g |
16:0 | 8.092 | g |
18:0 | 2.677 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.721 | g |
16:1 | 0.46 | g |
18:1 | 7.732 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.659 | g |
18:2 | 0.32 | g |
18:3 | 0.34 | g |
Colesterol | 79 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente