Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 63.11 | g |
Aport caloric / Energic total | 253 | kcal |
Aport energic | 1059 | kJ |
Proteine | 9.15 | g |
Cenusa | 1.37 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 22.78 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.59 | g |
Amidon | 0.5 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 3.19 | g |
Lactoza | 3.19 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 117 | mg |
Cupru, Cu | 0.027 | mg |
Fier, Fe | 0.13 | mg |
Fosfor, P | 138 | mg |
Magneziu, Mg | 10 | mg |
Mangan, Mn | 0.011 | mg |
Potasiu, K | 152 | mg |
Seleniu, Se | 3 | µg |
Sodiu, Na | 334 | mg |
Zinc, Zn | 0.82 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.022 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.155 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.21 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.575 | mg |
Vitamina B6 | 0.041 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 14 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 14 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 14 | µg |
Vitamina B12 | 0.3 | µg |
Vitamina A, IU | 841 | IU |
Vitamina A, RAE | 241 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 239 | µg |
Beta caroten | 27 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.4 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.03 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.7 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 9.3 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.794 | g |
Acid glutamic | 2.013 | g |
Alanină | 0.283 | g |
Arginina | 0.363 | g |
Cistina | 0.064 | g |
Fenilalanina | 0.448 | g |
Glicina | 0.218 | g |
Histidina | 0.27 | g |
Izoleucina | 0.501 | g |
Leucina | 1.013 | g |
Lizina | 0.875 | g |
Metionina | 0.294 | g |
Prolina | 1.027 | g |
Serina | 0.577 | g |
Tirozina | 0.468 | g |
Treonina | 0.359 | g |
Triptofan | 0.106 | g |
Valina | 0.609 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 12.79 | g |
4:0 | 0.609 | g |
6:0 | 0.21 | g |
8:0 | 0.242 | g |
10:0 | 0.548 | g |
12:0 | 0.607 | g |
14:0 | 2.025 | g |
15:0 | 0.209 | g |
16:0 | 5.633 | g |
17:0 | 0.119 | g |
18:0 | 2.555 | g |
20:0 | 0.033 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 5.784 | g |
14:1 | 0.161 | g |
16:1 | 0.297 | g |
18:1 | 5.326 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.97 | g |
18:2 | 0.696 | g |
18:3 | 0.117 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.117 | g |
20:4 | 0.039 | g |
Colesterol | 74 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente