Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 50.5 | g |
Aport caloric / Energic total | 271 | kcal |
Aport energic | 1135 | kJ |
Proteine | 24.7 | g |
Cenusa | 3.7 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 17.6 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.5 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 3.5 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 529 | mg |
Cupru, Cu | 0.031 | mg |
Fier, Fe | 0.41 | mg |
Fosfor, P | 468 | mg |
Magneziu, Mg | 27 | mg |
Potasiu, K | 134 | mg |
Seleniu, Se | 14.5 | µg |
Sodiu, Na | 600 | mg |
Zinc, Zn | 2.81 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.01 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.36 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.1 | mg |
Vitamina B6 | 0.06 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 12 | µg |
Vitamina B12 | 1.47 | µg |
Vitamina D | 13 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.3 | µg |
Vitamina A, IU | 593 | IU |
Vitamina A, RAE | 175 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 174 | µg |
Beta caroten | 8 | µg |
Colina (total) | 15.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.15 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.5 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 10.95 | g |
4:0 | 0.571 | g |
6:0 | 0.337 | g |
8:0 | 0.197 | g |
10:0 | 0.442 | g |
12:0 | 0.494 | g |
14:0 | 1.769 | g |
16:0 | 4.622 | g |
18:0 | 2.136 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 5.09 | g |
16:1 | 0.394 | g |
18:1 | 4.421 | g |
20:1 | 0.265 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.65 | g |
18:2 | 0.397 | g |
18:3 | 0.257 | g |
Colesterol | 63 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente