Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 49.9 | g |
Aport caloric / Energic total | 280 | kcal |
Aport energic | 1172 | kJ |
Cenusa | 2.4 | g |
Proteine | 27.5 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 17.1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.23 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 731 | mg |
Cupru, Cu | 0.027 | mg |
Fier, Fe | 0.25 | mg |
Fosfor, P | 524 | mg |
Magneziu, Mg | 26 | mg |
Potasiu, K | 95 | mg |
Seleniu, Se | 15.7 | µg |
Sodiu, Na | 16 | mg |
Zinc, Zn | 3.13 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.34 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.12 | mg |
Vitamina B6 | 0.08 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 9 | µg |
Vitamina B12 | 0.92 | µg |
Vitamina D | 13 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.3 | µg |
Vitamina A, IU | 517 | IU |
Vitamina A, RAE | 137 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 133 | µg |
Beta caroten | 44 | µg |
Colina (total) | 18.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.15 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.8 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 10.867 | g |
4:0 | 0.559 | g |
6:0 | 0.11 | g |
8:0 | 0.12 | g |
10:0 | 0.27 | g |
12:0 | 0.18 | g |
14:0 | 1.718 | g |
16:0 | 5.214 | g |
18:0 | 2.078 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 4.844 | g |
16:1 | 0.469 | g |
18:1 | 4.165 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.509 | g |
18:2 | 0.36 | g |
18:3 | 0.15 | g |
Colesterol | 54 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente