Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 44.81 | g |
Aport caloric / Energic total | 304 | kcal |
Aport energic | 1273 | kJ |
Proteine | 23.63 | g |
Cenusa | 3.78 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 19.72 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 8.06 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 2.24 | g |
Lactoza | 1.45 | g |
Galactoza | 0.75 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 716 | mg |
Cupru, Cu | 0.034 | mg |
Fier, Fe | 0.23 | mg |
Fosfor, P | 537 | mg |
Magneziu, Mg | 29 | mg |
Mangan, Mn | 0.041 | mg |
Potasiu, K | 131 | mg |
Seleniu, Se | 26.8 | µg |
Sodiu, Na | 682 | mg |
Zinc, Zn | 3.61 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.029 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.367 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.151 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.508 | mg |
Vitamina B6 | 0.111 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 27 | µg |
Vitamina B12 | 1.33 | µg |
Vitamina D | 14 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.4 | µg |
Vitamina A, IU | 846 | IU |
Vitamina A, RAE | 254 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 254 | µg |
Betaina | 0.7 | mg |
Colina (total) | 14.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.49 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.02 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.3 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 4.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.923 | g |
Acid glutamic | 5.53 | g |
Alanină | 0.816 | g |
Arginina | 1.056 | g |
Cistina | 0.14 | g |
Fenilalanina | 1.227 | g |
Glicina | 0.472 | g |
Histidina | 0.692 | g |
Izoleucina | 1.256 | g |
Leucina | 2.372 | g |
Lizina | 1.985 | g |
Metionina | 0.572 | g |
Prolina | 2.612 | g |
Serina | 1.358 | g |
Tirozina | 1.283 | g |
Treonina | 1.063 | g |
Triptofan | 0.312 | g |
Valina | 1.589 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 11.472 | g |
4:0 | 0.396 | g |
6:0 | 0.335 | g |
8:0 | 0.209 | g |
10:0 | 0.503 | g |
12:0 | 0.573 | g |
14:0 | 1.842 | g |
15:0 | 0.192 | g |
16:0 | 5.201 | g |
17:0 | 0.116 | g |
18:0 | 2.066 | g |
20:0 | 0.028 | g |
22:0 | 0.007 | g |
24:0 | 0.005 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 5.104 | g |
14:1 | 0.181 | g |
16:1 | 0.292 | g |
16:1 c | 0.238 | g |
17:1 | 0.037 | g |
18:1 | 4.558 | g |
18:1 c | 4.043 | g |
20:1 | 0.036 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.861 | g |
18:2 | 0.706 | g |
18:2 CLAs | 0.097 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.471 | g |
18:3 | 0.076 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.073 | g |
18:3i | 0.002 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.005 | g |
20:3 | 0.022 | g |
20:3 n-6 | 0.021 | g |
20:4 | 0.03 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.006 | g |
22:4 | 0.006 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.011 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.709 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.569 | g |
18:2 t | 0.138 | g |
16:1 t | 0.054 | g |
18:1 t | 0.515 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.14 | g |
Colesterol | 65 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente