Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 47.07 | g |
Aport caloric / Energic total | 295 | kcal |
Aport energic | 1236 | kJ |
Proteine | 23.75 | g |
Cenusa | 3.83 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 19.78 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 5.58 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.9 | g |
Lactoza | 1.12 | g |
Galactoza | 0.78 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 697 | mg |
Cupru, Cu | 0.033 | mg |
Fier, Fe | 0.22 | mg |
Fosfor, P | 548 | mg |
Magneziu, Mg | 27 | mg |
Mangan, Mn | 0.039 | mg |
Potasiu, K | 188 | mg |
Seleniu, Se | 27.6 | µg |
Sodiu, Na | 666 | mg |
Zinc, Zn | 3.62 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.024 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.353 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.111 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.429 | mg |
Vitamina B6 | 0.1 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 27 | µg |
Vitamina B12 | 1.68 | µg |
Vitamina D | 15 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.4 | µg |
Vitamina A, IU | 829 | IU |
Vitamina A, RAE | 227 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 223 | µg |
Beta caroten | 51 | µg |
Betaina | 0.7 | mg |
Colina (total) | 14.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.5 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.03 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.3 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 4.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.749 | g |
Acid glutamic | 4.776 | g |
Alanină | 0.757 | g |
Arginina | 0.551 | g |
Cistina | 0.124 | g |
Fenilalanina | 1.083 | g |
Glicina | 0.551 | g |
Histidina | 0.551 | g |
Izoleucina | 1.216 | g |
Leucina | 1.956 | g |
Lizina | 1.034 | g |
Metionina | 0.551 | g |
Prolina | 2.519 | g |
Serina | 0.787 | g |
Tirozina | 1.117 | g |
Treonina | 1.053 | g |
Triptofan | 0.551 | g |
Valina | 1.416 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 11.295 | g |
4:0 | 0.387 | g |
6:0 | 0.325 | g |
8:0 | 0.203 | g |
10:0 | 0.497 | g |
12:0 | 0.566 | g |
14:0 | 1.826 | g |
15:0 | 0.193 | g |
16:0 | 5.145 | g |
17:0 | 0.115 | g |
18:0 | 2.001 | g |
20:0 | 0.027 | g |
22:0 | 0.007 | g |
24:0 | 0.005 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 5.741 | g |
14:1 | 0.186 | g |
16:1 | 0.309 | g |
17:1 | 0.037 | g |
18:1 | 4.59 | g |
20:1 | 0.037 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.019 | g |
18:2 | 0.731 | g |
18:3 | 0.071 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.004 | g |
20:3 | 0.022 | g |
20:4 | 0.031 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.005 | g |
22:4 | 0.005 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.01 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.72 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.582 | g |
18:2 t | 0.138 | g |
16:1 t | 0.06 | g |
18:1 t | 0.522 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.138 | g |
Colesterol | 64 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente