Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 46 | g |
Aport caloric / Energic total | 313 | kcal |
Aport energic | 1310 | kJ |
Cenusa | 3.5 | g |
Proteine | 28.2 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 21.6 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.7 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.56 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 705 | mg |
Cupru, Cu | 0.032 | mg |
Fier, Fe | 0.72 | mg |
Fosfor, P | 444 | mg |
Magneziu, Mg | 27 | mg |
Potasiu, K | 81 | mg |
Seleniu, Se | 14.5 | µg |
Sodiu, Na | 781 | mg |
Zinc, Zn | 3 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.36 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.09 | mg |
Vitamina B6 | 0.08 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 18 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 18 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 18 | µg |
Vitamina B12 | 0.83 | µg |
Vitamina D | 16 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.4 | µg |
Vitamina A, IU | 549 | IU |
Vitamina A, RAE | 142 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 137 | µg |
Beta caroten | 55 | µg |
Colina (total) | 15.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.19 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.8 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 14.04 | g |
4:0 | 1.08 | g |
6:0 | 0.12 | g |
8:0 | 0.24 | g |
10:0 | 0.48 | g |
12:0 | 0.36 | g |
14:0 | 2.04 | g |
16:0 | 6.36 | g |
18:0 | 2.28 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 5.64 | g |
16:1 | 0.84 | g |
18:1 | 4.56 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.84 | g |
18:2 | 0.6 | g |
18:3 | 0.24 | g |
Colesterol | 65 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente