Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 38 | g |
Aport caloric / Energic total | 366 | kcal |
Aport energic | 1531 | kJ |
Proteine | 20 | g |
Cenusa | 8.03 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 30 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.97 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 800 | mg |
Cupru, Cu | 0.238 | mg |
Fosfor, P | 729 | mg |
Magneziu, Mg | 38 | mg |
Potasiu, K | 125 | mg |
Seleniu, Se | 17.7 | µg |
Sodiu, Na | 1400 | mg |
Zinc, Zn | 3.87 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.029 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.486 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.114 | mg |
Vitamina B6 | 0.049 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 10 | µg |
Vitamina B12 | 2.26 | µg |
Vitamina D | 21 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.5 | µg |
Vitamina A, IU | 865 | IU |
Vitamina A, RAE | 229 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 223 | µg |
Beta caroten | 73 | µg |
Colina (total) | 15.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.25 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.9 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 17.5 | g |
4:0 | 1.583 | g |
6:0 | 0.592 | g |
8:0 | 0.055 | g |
10:0 | 0.544 | g |
12:0 | 0.825 | g |
14:0 | 2.745 | g |
16:0 | 7.747 | g |
18:0 | 3.409 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.333 | g |
16:1 | 0.521 | g |
18:1 | 7.627 | g |
20:1 | 0.185 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.187 | g |
18:2 | 0.989 | g |
18:3 | 0.199 | g |
Colesterol | 100 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente