Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 66.72 | g |
Aport caloric / Energic total | 208 | kcal |
Aport energic | 872 | kJ |
Proteine | 7.85 | g |
Cenusa | 2.03 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 16.67 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 6.73 | g |
Amidon | 1.35 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 3.3 | g |
Lactoza | 3.3 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 148 | mg |
Cupru, Cu | 0.032 | mg |
Fier, Fe | 0.17 | mg |
Fosfor, P | 152 | mg |
Magneziu, Mg | 8 | mg |
Mangan, Mn | 0.011 | mg |
Potasiu, K | 247 | mg |
Seleniu, Se | 4 | µg |
Sodiu, Na | 317 | mg |
Zinc, Zn | 0.57 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.185 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.125 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.845 | mg |
Vitamina B6 | 0.045 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 19 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 19 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 19 | µg |
Vitamina B12 | 0.92 | µg |
Vitamina D | 11 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.3 | µg |
Vitamina A, IU | 552 | IU |
Vitamina A, RAE | 161 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 160 | µg |
Beta caroten | 11 | µg |
Colina (total) | 12.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.27 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.02 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.1 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 5.4 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.68 | g |
Acid glutamic | 1.725 | g |
Alanină | 0.243 | g |
Arginina | 0.311 | g |
Cistina | 0.055 | g |
Fenilalanina | 0.384 | g |
Glicina | 0.187 | g |
Histidina | 0.232 | g |
Izoleucina | 0.429 | g |
Leucina | 0.869 | g |
Lizina | 0.75 | g |
Metionina | 0.252 | g |
Prolina | 0.88 | g |
Serina | 0.495 | g |
Tirozina | 0.401 | g |
Treonina | 0.308 | g |
Triptofan | 0.091 | g |
Valina | 0.522 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 10 | g |
4:0 | 0.505 | g |
6:0 | 0.146 | g |
8:0 | 0.175 | g |
10:0 | 0.396 | g |
12:0 | 0.44 | g |
14:0 | 1.449 | g |
15:0 | 0.146 | g |
16:0 | 3.998 | g |
17:0 | 0.081 | g |
18:0 | 1.738 | g |
20:0 | 0.024 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 3.996 | g |
14:1 | 0.119 | g |
16:1 | 0.211 | g |
17:1 | 0.018 | g |
18:1 | 3.632 | g |
20:1 | 0.015 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.575 | g |
18:2 | 0.464 | g |
18:3 | 0.083 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.083 | g |
20:4 | 0.027 | g |
Colesterol | 54 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente