Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 71.87 | g |
Aport caloric / Energic total | 105 | kcal |
Aport energic | 441 | kJ |
Proteine | 15.69 | g |
Cenusa | 3.77 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 7.66 | g |
Amidon | 1.05 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 5.48 | g |
Zaharoza | 0.64 | g |
Lactoza | 4.84 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 351 | mg |
Cupru, Cu | 0.036 | mg |
Fier, Fe | 0.19 | mg |
Fosfor, P | 523 | mg |
Magneziu, Mg | 22 | mg |
Mangan, Mn | 0.017 | mg |
Potasiu, K | 278 | mg |
Seleniu, Se | 4.9 | µg |
Sodiu, Na | 702 | mg |
Zinc, Zn | 1.5 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.265 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.23 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.84 | mg |
Vitamina B6 | 0.05 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 35 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 35 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 35 | µg |
Vitamina B12 | 0.95 | µg |
Vitamina A, IU | 53 | IU |
Vitamina A, RAE | 11 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 10 | µg |
Beta caroten | 11 | µg |
Colina (total) | 65.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.02 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.2 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 0.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.361 | g |
Acid glutamic | 3.45 | g |
Alanină | 0.486 | g |
Arginina | 0.622 | g |
Cistina | 0.111 | g |
Fenilalanina | 0.769 | g |
Glicina | 0.374 | g |
Hidroxiprolina | 0.03 | g |
Histidina | 0.464 | g |
Izoleucina | 0.858 | g |
Leucina | 1.737 | g |
Lizina | 1.501 | g |
Metionina | 0.505 | g |
Prolina | 1.76 | g |
Serina | 0.99 | g |
Tirozina | 0.802 | g |
Treonina | 0.616 | g |
Triptofan | 0.182 | g |
Valina | 1.045 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.644 | g |
4:0 | 0.056 | g |
6:0 | 0.029 | g |
8:0 | 0.041 | g |
10:0 | 0.035 | g |
12:0 | 0.025 | g |
14:0 | 0.083 | g |
15:0 | 0.009 | g |
16:0 | 0.242 | g |
17:0 | 0.005 | g |
18:0 | 0.115 | g |
20:0 | 0.001 | g |
22:0 | 0.002 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.25 | g |
14:1 | 0.006 | g |
16:1 | 0.011 | g |
18:1 | 0.233 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.057 | g |
18:2 | 0.042 | g |
18:3 | 0.006 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 | g |
20:4 | 0.002 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.001 | g |
Colesterol | 12 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente