Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 52.62 | g |
Aport caloric / Energic total | 350 | kcal |
Aport energic | 1466 | kJ |
Proteine | 6.15 | g |
Cenusa | 1.27 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 34.44 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 5.52 | g |
Amidon | 0.35 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 3.76 | g |
Lactoza | 3.76 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 97 | mg |
Cupru, Cu | 0.018 | mg |
Fier, Fe | 0.11 | mg |
Fosfor, P | 107 | mg |
Magneziu, Mg | 9 | mg |
Mangan, Mn | 0.011 | mg |
Potasiu, K | 132 | mg |
Seleniu, Se | 8.6 | µg |
Sodiu, Na | 314 | mg |
Zinc, Zn | 0.5 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.023 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.23 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.091 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.517 | mg |
Vitamina B6 | 0.056 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 9 | µg |
Vitamina B12 | 0.22 | µg |
Vitamina A, IU | 1111 | IU |
Vitamina A, RAE | 308 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 303 | µg |
Alpha caroten | 1 | µg |
Beta caroten | 59 | µg |
Criptoxantina, beta | 2 | µg |
Luteina + zeaxantina | 7 | µg |
Betaina | 0.5 | mg |
Colina (total) | 26.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.86 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.41 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.04 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.1 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 8.7 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.514 | g |
Acid glutamic | 1.304 | g |
Alanină | 0.184 | g |
Arginina | 0.235 | g |
Cistina | 0.042 | g |
Fenilalanina | 0.291 | g |
Glicina | 0.142 | g |
Histidina | 0.175 | g |
Izoleucina | 0.324 | g |
Leucina | 0.657 | g |
Lizina | 0.567 | g |
Metionina | 0.191 | g |
Prolina | 0.665 | g |
Serina | 0.374 | g |
Tirozina | 0.303 | g |
Treonina | 0.233 | g |
Triptofan | 0.069 | g |
Valina | 0.395 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 20.213 | g |
4:0 | 0.718 | g |
6:0 | 0.592 | g |
8:0 | 0.366 | g |
10:0 | 0.868 | g |
12:0 | 1.004 | g |
14:0 | 3.275 | g |
15:0 | 0.344 | g |
16:0 | 9.405 | g |
17:0 | 0.207 | g |
18:0 | 3.365 | g |
20:0 | 0.045 | g |
22:0 | 0.014 | g |
24:0 | 0.008 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.907 | g |
14:1 | 0.346 | g |
16:1 | 0.651 | g |
16:1 c | 0.542 | g |
17:1 | 0.068 | g |
18:1 | 7.776 | g |
18:1 c | 6.94 | g |
20:1 | 0.064 | g |
22:1 | 0.002 | g |
22:1 c | 0.002 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.483 | g |
18:2 | 1.212 | g |
18:2 CLAs | 0.18 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.807 | g |
18:3 | 0.131 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.125 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.002 | g |
18:3i | 0.004 | g |
18:4 | 0.001 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.007 | g |
20:3 | 0.039 | g |
20:3 n-3 | 0.002 | g |
20:3 n-6 | 0.036 | g |
20:4 | 0.053 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.01 | g |
22:4 | 0.008 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.02 | g |
Acizi grasi trans (total) | 1.173 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.944 | g |
18:2 t | 0.225 | g |
16:1 t | 0.108 | g |
18:1 t | 0.836 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.229 | g |
Colesterol | 101 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente