Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 81.24 | g |
Aport caloric / Energic total | 81 | kcal |
Aport energic | 340 | kJ |
Proteine | 10.45 | g |
Cenusa | 1.27 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 2.27 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 4.76 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4 | g |
Lactoza | 3.87 | g |
Galactoza | 0.12 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 111 | mg |
Cupru, Cu | 0.033 | mg |
Fier, Fe | 0.13 | mg |
Fosfor, P | 150 | mg |
Magneziu, Mg | 9 | mg |
Mangan, Mn | 0.015 | mg |
Potasiu, K | 125 | mg |
Seleniu, Se | 11.9 | µg |
Sodiu, Na | 308 | mg |
Zinc, Zn | 0.51 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.251 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.103 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.524 | mg |
Vitamina B6 | 0.057 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 8 | µg |
Vitamina B12 | 0.47 | µg |
Vitamina A, IU | 236 | IU |
Vitamina A, RAE | 68 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 68 | µg |
Beta caroten | 6 | µg |
Betaina | 0.6 | mg |
Colina (total) | 16.3 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.08 | mg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.963 | g |
Acid glutamic | 2.446 | g |
Alanină | 0.409 | g |
Arginina | 0.467 | g |
Cistina | 0.062 | g |
Fenilalanina | 0.543 | g |
Glicina | 0.209 | g |
Histidina | 0.306 | g |
Izoleucina | 0.556 | g |
Leucina | 1.049 | g |
Lizina | 0.878 | g |
Metionina | 0.253 | g |
Prolina | 1.155 | g |
Serina | 0.601 | g |
Tirozina | 0.568 | g |
Treonina | 0.47 | g |
Triptofan | 0.138 | g |
Valina | 0.703 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.235 | g |
4:0 | 0.04 | g |
6:0 | 0.034 | g |
8:0 | 0.027 | g |
10:0 | 0.06 | g |
12:0 | 0.061 | g |
14:0 | 0.199 | g |
15:0 | 0.021 | g |
16:0 | 0.561 | g |
17:0 | 0.01 | g |
18:0 | 0.218 | g |
20:0 | 0.003 | g |
22:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.516 | g |
14:1 | 0.02 | g |
16:1 | 0.03 | g |
16:1 c | 0.025 | g |
17:1 | 0.004 | g |
18:1 | 0.46 | g |
18:1 c | 0.41 | g |
20:1 | 0.003 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.083 | g |
18:2 | 0.07 | g |
18:2 CLAs | 0.009 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.047 | g |
18:3 | 0.007 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.007 | g |
20:3 | 0.002 | g |
20:3 n-6 | 0.002 | g |
20:4 | 0.003 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.001 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.067 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.054 | g |
18:2 t | 0.013 | g |
16:1 t | 0.005 | g |
18:1 t | 0.05 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.013 | g |
Colesterol | 12 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente