Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 82.5 | g |
Aport caloric / Energic total | 74 | kcal |
Aport energic | 310 | kJ |
Cenusa | 0.9 | g |
Proteine | 12.4 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.2 | g |
Fibre (total) | 0.6 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 2.6 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 53 | mg |
Cupru, Cu | 0.028 | mg |
Fier, Fe | 0.14 | mg |
Fosfor, P | 134 | mg |
Magneziu, Mg | 5 | mg |
Potasiu, K | 86 | mg |
Seleniu, Se | 9 | µg |
Sodiu, Na | 220 | mg |
Zinc, Zn | 0.38 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.16 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.13 | mg |
Vitamina B6 | 0.07 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 12 | µg |
Vitamina B12 | 0.63 | µg |
Vitamina A, IU | 40 | IU |
Vitamina A, RAE | 11 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 11 | µg |
Beta caroten | 3 | µg |
Colina (total) | 17.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.1 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.64 | g |
4:0 | 0.03 | g |
6:0 | 0.01 | g |
8:0 | 0.01 | g |
10:0 | 0.02 | g |
12:0 | 0.02 | g |
14:0 | 0.11 | g |
16:0 | 0.31 | g |
18:0 | 0.12 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.29 | g |
16:1 | 0.04 | g |
18:1 | 0.24 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.03 | g |
18:2 | 0.02 | g |
18:3 | 0.01 | g |
Colesterol | 4 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente