Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 79.79 | g |
Aport caloric / Energic total | 98 | kcal |
Aport energic | 412 | kJ |
Proteine | 11.12 | g |
Cenusa | 1.41 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 4.3 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.38 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 2.67 | g |
Lactoza | 2.67 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 83 | mg |
Cupru, Cu | 0.029 | mg |
Fier, Fe | 0.07 | mg |
Fluor, F | 31.6 | µg |
Fosfor, P | 159 | mg |
Magneziu, Mg | 8 | mg |
Mangan, Mn | 0.002 | mg |
Potasiu, K | 104 | mg |
Seleniu, Se | 9.7 | µg |
Sodiu, Na | 315 | mg |
Zinc, Zn | 0.4 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.027 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.163 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.099 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.557 | mg |
Vitamina B6 | 0.046 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 12 | µg |
Vitamina B12 | 0.43 | µg |
Vitamina D | 3 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.1 | µg |
Vitamina A, IU | 140 | IU |
Vitamina A, RAE | 37 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 36 | µg |
Beta caroten | 12 | µg |
Betaina | 0.7 | mg |
Colina (total) | 18.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.08 | mg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 0.9 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.905 | g |
Acid glutamic | 2.603 | g |
Alanină | 0.384 | g |
Arginina | 0.497 | g |
Cistina | 0.066 | g |
Fenilalanina | 0.577 | g |
Glicina | 0.222 | g |
Histidina | 0.326 | g |
Izoleucina | 0.591 | g |
Leucina | 1.116 | g |
Lizina | 0.934 | g |
Metionina | 0.269 | g |
Prolina | 1.229 | g |
Serina | 0.639 | g |
Tirozina | 0.604 | g |
Treonina | 0.5 | g |
Triptofan | 0.147 | g |
Valina | 0.748 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.718 | g |
4:0 | 0.109 | g |
6:0 | 0.025 | g |
8:0 | 0.023 | g |
10:0 | 0.064 | g |
12:0 | 0.07 | g |
14:0 | 0.263 | g |
15:0 | 0.029 | g |
16:0 | 0.778 | g |
17:0 | 0.012 | g |
18:0 | 0.345 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.778 | g |
14:1 | 0.017 | g |
16:1 | 0.047 | g |
18:1 | 0.714 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.123 | g |
18:2 | 0.105 | g |
18:3 | 0.017 | g |
Colesterol | 17 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente