Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 44.29 | g |
Aport caloric / Energic total | 316 | kcal |
Aport energic | 1323 | kJ |
Proteine | 27.35 | g |
Cenusa | 3.89 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 20.41 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 2.67 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.26 | g |
Lactoza | 0.18 | g |
Galactoza | 0.07 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 761 | mg |
Cupru, Cu | 0.043 | mg |
Fier, Fe | 0.12 | mg |
Fosfor, P | 520 | mg |
Magneziu, Mg | 27 | mg |
Mangan, Mn | 0.031 | mg |
Potasiu, K | 63 | mg |
Seleniu, Se | 35.8 | µg |
Sodiu, Na | 628 | mg |
Zinc, Zn | 4.44 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.021 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.397 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.145 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.389 | mg |
Vitamina B6 | 0.084 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 20 | µg |
Vitamina B12 | 1.41 | µg |
Vitamina D | 13 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
Vitamina A, IU | 522 | IU |
Vitamina A, RAE | 145 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 142 | µg |
Beta caroten | 28 | µg |
Criptoxantina, beta | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 4 | µg |
Colina (total) | 15.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.48 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.08 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.5 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 12.602 | g |
4:0 | 0.439 | g |
6:0 | 0.361 | g |
8:0 | 0.228 | g |
10:0 | 0.563 | g |
12:0 | 0.641 | g |
14:0 | 2.05 | g |
15:0 | 0.227 | g |
16:0 | 5.759 | g |
17:0 | 0.128 | g |
18:0 | 2.159 | g |
20:0 | 0.031 | g |
22:0 | 0.009 | g |
24:0 | 0.007 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 5.304 | g |
14:1 | 0.201 | g |
16:1 | 0.327 | g |
16:1 c | 0.26 | g |
17:1 | 0.038 | g |
18:1 | 4.689 | g |
18:1 c | 4.175 | g |
20:1 | 0.04 | g |
22:1 | 0.002 | g |
22:1 c | 0.002 | g |
24:1 c | 0.007 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.893 | g |
18:2 | 0.743 | g |
18:2 CLAs | 0.099 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.495 | g |
18:3 | 0.064 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.061 | g |
18:3i | 0.003 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.003 | g |
20:3 | 0.025 | g |
20:3 n-6 | 0.025 | g |
20:4 | 0.035 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.006 | g |
22:4 | 0.006 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.01 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.733 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.581 | g |
18:2 t | 0.149 | g |
16:1 t | 0.068 | g |
18:1 t | 0.514 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.152 | g |
Colesterol | 76 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente