Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 36.15 | g |
Aport caloric / Energic total | 410 | kcal |
Aport energic | 1715 | kJ |
Proteine | 24.25 | g |
Cenusa | 3.66 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 33.82 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 2.13 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.27 | g |
Lactoza | 0.18 | g |
Galactoza | 0.08 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 711 | mg |
Cupru, Cu | 0.035 | mg |
Fier, Fe | 0.16 | mg |
Fosfor, P | 460 | mg |
Magneziu, Mg | 27 | mg |
Mangan, Mn | 0.024 | mg |
Potasiu, K | 76 | mg |
Seleniu, Se | 28.3 | µg |
Sodiu, Na | 644 | mg |
Zinc, Zn | 3.74 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.027 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.434 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.039 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.481 | mg |
Vitamina B6 | 0.075 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 27 | µg |
Vitamina B12 | 0.88 | µg |
Vitamina D | 41 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 1 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 1 | µg |
Vitamina A, IU | 994 | IU |
Vitamina A, RAE | 263 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 256 | µg |
Beta caroten | 85 | µg |
Colina (total) | 16.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.78 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.06 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.4 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 8.6 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.973 | g |
Acid glutamic | 5.675 | g |
Alanină | 0.838 | g |
Arginina | 1.084 | g |
Cistina | 0.144 | g |
Fenilalanina | 1.259 | g |
Glicina | 0.484 | g |
Histidina | 0.71 | g |
Izoleucina | 1.289 | g |
Leucina | 2.434 | g |
Lizina | 2.037 | g |
Metionina | 0.587 | g |
Prolina | 2.68 | g |
Serina | 1.394 | g |
Tirozina | 1.317 | g |
Treonina | 1.091 | g |
Triptofan | 0.321 | g |
Valina | 1.631 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 19.368 | g |
4:0 | 0.675 | g |
6:0 | 0.565 | g |
8:0 | 0.361 | g |
10:0 | 0.857 | g |
12:0 | 0.967 | g |
14:0 | 3.103 | g |
15:0 | 0.322 | g |
16:0 | 8.705 | g |
17:0 | 0.195 | g |
18:0 | 3.547 | g |
20:0 | 0.049 | g |
22:0 | 0.014 | g |
24:0 | 0.009 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.428 | g |
14:1 | 0.305 | g |
16:1 | 0.492 | g |
16:1 c | 0.388 | g |
17:1 | 0.059 | g |
18:1 | 7.509 | g |
18:1 c | 6.667 | g |
20:1 | 0.061 | g |
22:1 | 0.001 | g |
22:1 c | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.433 | g |
18:2 | 1.179 | g |
18:2 CLAs | 0.174 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.775 | g |
18:3 | 0.122 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.117 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.001 | g |
18:3i | 0.003 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.007 | g |
20:3 | 0.037 | g |
20:3 n-3 | 0.002 | g |
20:3 n-6 | 0.036 | g |
20:4 | 0.05 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.01 | g |
22:4 | 0.008 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.017 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | g |
Acizi grasi trans (total) | 1.179 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.946 | g |
18:2 t | 0.23 | g |
16:1 t | 0.104 | g |
18:1 t | 0.842 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.233 | g |
Colesterol | 99 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente