Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 53.1 | g |
Aport caloric / Energic total | 239 | kcal |
Aport energic | 1000 | kJ |
Proteine | 16.7 | g |
Cenusa | 4.6 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 14 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 11.6 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 7.74 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 562 | mg |
Cupru, Cu | 0.033 | mg |
Fier, Fe | 0.33 | mg |
Fosfor, P | 712 | mg |
Magneziu, Mg | 29 | mg |
Potasiu, K | 242 | mg |
Seleniu, Se | 15.2 | µg |
Sodiu, Na | 1345 | mg |
Zinc, Zn | 2.59 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.05 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.43 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.13 | mg |
Vitamina B6 | 0.12 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 7 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 7 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 7 | µg |
Vitamina B12 | 0.4 | µg |
Vitamina A, IU | 430 | IU |
Vitamina A, RAE | 114 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 111 | µg |
Beta caroten | 37 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.27 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.7 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 8.79 | g |
4:0 | 0.455 | g |
6:0 | 0.27 | g |
8:0 | 0.204 | g |
10:0 | 0.336 | g |
12:0 | 0.415 | g |
14:0 | 1.438 | g |
16:0 | 3.897 | g |
18:0 | 1.603 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 4.102 | g |
16:1 | 0.369 | g |
18:1 | 3.442 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.409 | g |
18:2 | 0.264 | g |
18:3 | 0.145 | g |
Colesterol | 36 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente