Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
18:2 t | 0.214 | g |
16:1 t | 0.101 | g |
18:1 t | 0.816 | g |
Apa | 36.75 | g |
Aport caloric / Energic total | 403 | kcal |
Aport energic | 1684 | kJ |
Proteine | 22.87 | g |
Cenusa | 3.71 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 33.31 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.37 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.48 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.26 | g |
Lactoza | 0.12 | g |
Galactoza | 0.1 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 710 | mg |
Cupru, Cu | 0.03 | mg |
Fier, Fe | 0.14 | mg |
Fosfor, P | 455 | mg |
Magneziu, Mg | 27 | mg |
Mangan, Mn | 0.027 | mg |
Potasiu, K | 76 | mg |
Seleniu, Se | 28.5 | µg |
Sodiu, Na | 653 | mg |
Zinc, Zn | 3.64 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.029 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.428 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.059 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.41 | mg |
Vitamina B6 | 0.066 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 27 | µg |
Vitamina B12 | 1.1 | µg |
Vitamina D | 24 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.6 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.6 | µg |
Vitamina A, IU | 1242 | IU |
Vitamina A, RAE | 337 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 330 | µg |
Beta caroten | 85 | µg |
Betaina | 0.7 | mg |
Colina (total) | 16.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.71 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.4 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 8.6 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.734 | g |
Acid glutamic | 4.735 | g |
Alanină | 0.751 | g |
Arginina | 0.547 | g |
Cistina | 0.123 | g |
Fenilalanina | 1.074 | g |
Glicina | 0.547 | g |
Histidina | 0.547 | g |
Izoleucina | 1.206 | g |
Leucina | 1.939 | g |
Lizina | 1.025 | g |
Metionina | 0.547 | g |
Prolina | 2.497 | g |
Serina | 0.78 | g |
Tirozina | 1.108 | g |
Treonina | 1.044 | g |
Triptofan | 0.547 | g |
Valina | 1.404 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 18.867 | g |
4:0 | 0.634 | g |
6:0 | 0.539 | g |
8:0 | 0.337 | g |
10:0 | 0.82 | g |
12:0 | 0.935 | g |
14:0 | 3.005 | g |
15:0 | 0.318 | g |
16:0 | 8.625 | g |
17:0 | 0.191 | g |
18:0 | 3.394 | g |
20:0 | 0.048 | g |
22:0 | 0.015 | g |
24:0 | 0.008 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 9.391 | g |
14:1 | 0.296 | g |
16:1 | 0.504 | g |
16:1 c | 0.403 | g |
17:1 | 0.059 | g |
18:1 | 7.403 | g |
18:1 c | 6.587 | g |
20:1 | 0.065 | g |
22:1 | 0.001 | g |
22:1 c | 0.001 | g |
24:1 c | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.942 | g |
18:2 | 1.171 | g |
18:2 CLAs | 0.166 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.791 | g |
18:3 | 0.114 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.108 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.003 | g |
18:3i | 0.002 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.007 | g |
20:3 | 0.037 | g |
20:3 n-3 | 0.001 | g |
20:3 n-6 | 0.036 | g |
20:4 | 0.053 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.01 | g |
22:4 | 0.009 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.017 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | g |
Colesterol | 99 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente