Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 48.2 | g |
Aport caloric / Energic total | 282 | kcal |
Aport energic | 1181 | kJ |
Proteine | 24.69 | g |
Cenusa | 4.3 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 19.4 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.41 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.56 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 1146 | mg |
Cupru, Cu | 0.021 | mg |
Fier, Fe | 0.13 | mg |
Fosfor, P | 583 | mg |
Magneziu, Mg | 35 | mg |
Potasiu, K | 93 | mg |
Seleniu, Se | 15.5 | µg |
Sodiu, Na | 776 | mg |
Zinc, Zn | 4.3 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.03 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.3 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.06 | mg |
Vitamina B6 | 0.084 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 20 | µg |
Vitamina B12 | 1.66 | µg |
Vitamina D | 14 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.4 | µg |
Vitamina A, IU | 586 | IU |
Vitamina A, RAE | 155 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 151 | µg |
Beta caroten | 50 | µg |
Colina (total) | 13.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.17 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 11.58 | g |
4:0 | 0.72 | g |
6:0 | 0.42 | g |
8:0 | 0.24 | g |
10:0 | 0.52 | g |
12:0 | 0.56 | g |
14:0 | 1.88 | g |
16:0 | 5.02 | g |
18:0 | 2.24 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 5.02 | g |
16:1 | 0.3 | g |
18:1 | 4.47 | g |
20:1 | 0.04 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.75 | g |
18:2 | 0.57 | g |
18:3 | 0.13 | g |
20:4 | 0.03 | g |
Colesterol | 62 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente