Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 42.17 | g |
Aport caloric / Energic total | 325 | kcal |
Aport energic | 1361 | kJ |
Proteine | 24.51 | g |
Cenusa | 6.93 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 24.35 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 2.04 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.55 | g |
Lactoza | 0.25 | g |
Galactoza | 0.3 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 661 | mg |
Cupru, Cu | 0.027 | mg |
Fier, Fe | 0.18 | mg |
Fosfor, P | 475 | mg |
Magneziu, Mg | 27 | mg |
Mangan, Mn | 0.018 | mg |
Potasiu, K | 116 | mg |
Seleniu, Se | 22.4 | µg |
Sodiu, Na | 1808 | mg |
Zinc, Zn | 3.28 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.038 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.23 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.083 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.398 | mg |
Vitamina B6 | 0.091 | mg |
Vitamina B12 | 1.7 | µg |
Vitamina D | 73 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 1.8 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 1.8 | µg |
Vitamina A, IU | 800 | IU |
Vitamina A, RAE | 226 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 223 | µg |
Beta caroten | 33 | µg |
Criptoxantina, beta | 2 | µg |
Luteina + zeaxantina | 4 | µg |
Betaina | 0.4 | mg |
Colina (total) | 18.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.49 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.04 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.06 | mg |
Tocotrienol, beta | 0.01 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.1 | mg |
Tocotrienol, delta | 0.03 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.5 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 5.9 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 13.718 | g |
4:0 | 0.507 | g |
6:0 | 0.399 | g |
8:0 | 0.253 | g |
10:0 | 0.585 | g |
12:0 | 0.662 | g |
14:0 | 2.179 | g |
15:0 | 0.228 | g |
16:0 | 6.095 | g |
17:0 | 0.143 | g |
18:0 | 2.593 | g |
20:0 | 0.038 | g |
22:0 | 0.013 | g |
24:0 | 0.009 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 6.418 | g |
14:1 | 0.167 | g |
15:1 | 0.003 | g |
16:1 | 0.411 | g |
16:1 c | 0.336 | g |
17:1 | 0.046 | g |
18:1 | 5.744 | g |
18:1 c | 5.109 | g |
20:1 | 0.041 | g |
22:1 | 0.003 | g |
22:1 c | 0.003 | g |
24:1 c | 0.003 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.244 | g |
18:2 | 1.006 | g |
18:2 CLAs | 0.134 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.705 | g |
18:3 | 0.119 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.11 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.009 | g |
18:4 | 0.006 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.007 | g |
20:3 | 0.03 | g |
20:3 n-3 | 0.002 | g |
20:3 n-6 | 0.028 | g |
20:4 | 0.037 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.009 | g |
22:4 | 0.009 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.017 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.877 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.71 | g |
18:2 t | 0.167 | g |
16:1 t | 0.075 | g |
18:1 t | 0.635 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.167 | g |
Colesterol | 78 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente