Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 48.7 | g |
Aport caloric / Energic total | 310 | kcal |
Aport energic | 1299 | kJ |
Proteine | 20.38 | g |
Cenusa | 4.07 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 24.31 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 2.53 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.76 | g |
Lactoza | 1.6 | g |
Galactoza | 0.16 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 690 | mg |
Cupru, Cu | 0.025 | mg |
Fier, Fe | 0.18 | mg |
Fosfor, P | 467 | mg |
Magneziu, Mg | 29 | mg |
Mangan, Mn | 0.021 | mg |
Potasiu, K | 126 | mg |
Seleniu, Se | 13.8 | µg |
Sodiu, Na | 704 | mg |
Zinc, Zn | 3.06 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.048 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.23 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.035 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.397 | mg |
Vitamina B6 | 0.086 | mg |
Vitamina B12 | 1.75 | µg |
Vitamina D | 27 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.7 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.7 | µg |
Vitamina A, IU | 555 | IU |
Vitamina A, RAE | 157 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 155 | µg |
Beta caroten | 23 | µg |
Criptoxantina, beta | 2 | µg |
Luteina + zeaxantina | 3 | µg |
Betaina | 0.9 | mg |
Colina (total) | 15.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.47 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.04 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.01 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.6 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 5.8 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 13.661 | g |
4:0 | 0.518 | g |
6:0 | 0.421 | g |
8:0 | 0.25 | g |
10:0 | 0.574 | g |
12:0 | 0.65 | g |
14:0 | 2.195 | g |
15:0 | 0.226 | g |
16:0 | 6.048 | g |
17:0 | 0.144 | g |
18:0 | 2.567 | g |
20:0 | 0.035 | g |
22:0 | 0.012 | g |
24:0 | 0.008 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 6.459 | g |
14:1 | 0.177 | g |
15:1 | 0.003 | g |
16:1 | 0.444 | g |
16:1 c | 0.366 | g |
17:1 | 0.049 | g |
18:1 | 5.741 | g |
18:1 c | 5.099 | g |
20:1 | 0.041 | g |
22:1 | 0.003 | g |
22:1 c | 0.003 | g |
24:1 c | 0.003 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.149 | g |
18:2 | 0.922 | g |
18:2 CLAs | 0.142 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.61 | g |
18:3 | 0.113 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.105 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.009 | g |
18:4 | 0.006 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.007 | g |
20:3 | 0.028 | g |
20:3 n-3 | 0.002 | g |
20:3 n-6 | 0.026 | g |
20:4 | 0.036 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.009 | g |
22:4 | 0.008 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.016 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.89 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.719 | g |
18:2 t | 0.17 | g |
16:1 t | 0.078 | g |
18:1 t | 0.642 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.17 | g |
Colesterol | 70 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente