Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 82.32 | g |
Aport caloric / Energic total | 77 | kcal |
Aport energic | 322 | kJ |
Proteine | 3.05 | g |
Cenusa | 0.73 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.83 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 12.08 | g |
Fibre (total) | 0.4 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 11.4 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 164 | mg |
Cupru, Cu | 0.006 | mg |
Fier, Fe | 0.03 | mg |
Fosfor, P | 85 | mg |
Magneziu, Mg | 10 | mg |
Mangan, Mn | 0.013 | mg |
Potasiu, K | 130 | mg |
Seleniu, Se | 2.3 | µg |
Sodiu, Na | 49 | mg |
Zinc, Zn | 0.45 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.036 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.172 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.085 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.328 | mg |
Vitamina B6 | 0.035 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 4 | µg |
Vitamina B12 | 0.49 | µg |
Vitamina D | 45 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 1.1 | µg |
Vitamina A, IU | 175 | IU |
Vitamina A, RAE | 51 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 51 | µg |
Beta caroten | 4 | µg |
Colina (total) | 15.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.03 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.2 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.124 | g |
4:0 | 0.071 | g |
6:0 | 0.037 | g |
8:0 | 0.019 | g |
10:0 | 0.045 | g |
12:0 | 0.05 | g |
14:0 | 0.162 | g |
16:0 | 0.516 | g |
18:0 | 0.224 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.47 | g |
16:1 | 0.03 | g |
18:1 | 0.437 | g |
20:1 | 0.002 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.075 | g |
18:2 | 0.063 | g |
18:3 | 0.012 | g |
Colesterol | 8 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente