Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 86.95 | g |
Aport caloric / Energic total | 49 | kcal |
Aport energic | 205 | kJ |
Proteine | 3.25 | g |
Cenusa | 0.98 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.17 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 8.64 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 7.77 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 234 | mg |
Cupru, Cu | 0.089 | mg |
Fier, Fe | 0.74 | mg |
Fosfor, P | 97 | mg |
Magneziu, Mg | 20 | mg |
Potasiu, K | 158 | mg |
Seleniu, Se | 2 | µg |
Sodiu, Na | 77 | mg |
Zinc, Zn | 0.97 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 3.3 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.093 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.134 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.865 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.357 | mg |
Vitamina B6 | 0.116 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 5 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 5 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 5 | µg |
Vitamina B12 | 0.36 | µg |
Vitamina D | 60 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 1.5 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 1.5 | µg |
Vitamina A, IU | 458 | IU |
Vitamina A, RAE | 137 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 137 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.54 | mg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.112 | g |
4:0 | 0.009 | g |
6:0 | 0.001 | g |
8:0 | 0.002 | g |
10:0 | 0.004 | g |
12:0 | 0.003 | g |
14:0 | 0.016 | g |
16:0 | 0.051 | g |
18:0 | 0.018 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.045 | g |
16:1 | 0.007 | g |
18:1 | 0.036 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.007 | g |
18:2 | 0.005 | g |
18:3 | 0.002 | g |
Colesterol | 2 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente