Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 85.95 | g |
Aport caloric / Energic total | 57 | kcal |
Aport energic | 239 | kJ |
Proteine | 3.32 | g |
Cenusa | 0.95 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.97 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 8.81 | g |
Amidon | 0.14 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 7.81 | g |
Zaharoza | 3.02 | g |
Lactoza | 4.79 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 160 | mg |
Cupru, Cu | 0.121 | mg |
Fier, Fe | 1.14 | mg |
Fosfor, P | 94 | mg |
Magneziu, Mg | 24 | mg |
Mangan, Mn | 0.04 | mg |
Potasiu, K | 191 | mg |
Seleniu, Se | 3.4 | µg |
Sodiu, Na | 60 | mg |
Zinc, Zn | 1.22 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 3 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.167 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.262 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.427 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.71 | mg |
Vitamina B6 | 0.132 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 7 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 7 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 7 | µg |
Vitamina B12 | 0.47 | µg |
Vitamina D | 100 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 2.5 | µg |
Vitamina A, IU | 570 | IU |
Vitamina A, RAE | 171 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 171 | µg |
Colina (total) | 17.6 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 13.79 | mg |
Vitamina E, adaugata | 12.27 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.1 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.63 | g |
4:0 | 0.024 | g |
6:0 | 0.018 | g |
8:0 | 0.013 | g |
10:0 | 0.027 | g |
12:0 | 0.029 | g |
14:0 | 0.091 | g |
16:0 | 0.286 | g |
18:0 | 0.126 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.276 | g |
16:1 | 0.017 | g |
18:1 | 0.249 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.035 | g |
18:2 | 0.03 | g |
18:3 | 0.004 | g |
Cofeina | 1 | mg |
Colesterol | 5 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente