Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 54.9 | g |
Aport caloric / Energic total | 237 | kcal |
Aport energic | 992 | kJ |
Proteine | 0.6 | g |
Cenusa | 0.3 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 7.6 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 27.6 | g |
Fibre (total) | 0.1 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 1 | mg |
Cupru, Cu | 0.087 | mg |
Fier, Fe | 0.03 | mg |
Fosfor, P | 36 | mg |
Magneziu, Mg | 6 | mg |
Mangan, Mn | 0.319 | mg |
Potasiu, K | 83 | mg |
Seleniu, Se | 0.7 | µg |
Sodiu, Na | 71 | mg |
Zinc, Zn | 0.2 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 1.5 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.017 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.005 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.104 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.054 | mg |
Vitamina B6 | 0.017 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 6 | µg |
Vitamina A, IU | 24 | IU |
Vitamina A, RAE | 1 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 6.571 | g |
6:0 | 0.044 | g |
8:0 | 0.57 | g |
10:0 | 0.459 | g |
12:0 | 3.391 | g |
14:0 | 1.275 | g |
16:0 | 0.622 | g |
18:0 | 0.211 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.442 | g |
18:1 | 0.442 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.137 | g |
18:2 | 0.137 | g |
Alcool etilic | 9 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente