Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 64.99 | g |
Aport caloric / Energic total | 174 | kcal |
Aport energic | 728 | kJ |
Proteine | 0.42 | g |
Cenusa | 0.14 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.88 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 22.66 | g |
Fibre (total) | 0.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 22.33 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 8 | mg |
Cupru, Cu | 0.079 | mg |
Fier, Fe | 0.21 | mg |
Fosfor, P | 7 | mg |
Magneziu, Mg | 8 | mg |
Mangan, Mn | 0.528 | mg |
Potasiu, K | 71 | mg |
Seleniu, Se | 0.7 | µg |
Sodiu, Na | 6 | mg |
Zinc, Zn | 0.13 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 4.9 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.029 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.017 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.118 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.061 | mg |
Vitamina B6 | 0.045 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 12 | µg |
Vitamina A, IU | 2 | IU |
Beta caroten | 1 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.02 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.1 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.636 | g |
6:0 | 0.011 | g |
8:0 | 0.129 | g |
10:0 | 0.103 | g |
12:0 | 0.818 | g |
14:0 | 0.323 | g |
16:0 | 0.158 | g |
18:0 | 0.096 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.082 | g |
18:1 | 0.082 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.033 | g |
18:2 | 0.027 | g |
18:3 | 0.005 | g |
Alcool etilic | 9.9 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente