Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 2.2 | g |
Aport caloric / Energic total | 516 | kcal |
Aport energic | 2161 | kJ |
Proteine | 11.6 | g |
Cenusa | 2.6 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 33.3 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 50.3 | g |
Fibre (total) | 7.7 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 31.17 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 639 | mg |
Cupru, Cu | 0.95 | mg |
Fier, Fe | 4.27 | mg |
Fosfor, P | 412 | mg |
Magneziu, Mg | 251 | mg |
Mangan, Mn | 1.609 | mg |
Potasiu, K | 307 | mg |
Seleniu, Se | 4 | µg |
Sodiu, Na | 167 | mg |
Zinc, Zn | 3.76 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.444 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.159 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 3.703 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.033 | mg |
Vitamina B6 | 0.491 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 51 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 51 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 51 | µg |
Vitamina A, IU | 6 | IU |
Beta caroten | 3 | µg |
Colina (total) | 16.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.16 | mg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 4.662 | g |
14:0 | 0.083 | g |
16:0 | 2.976 | g |
18:0 | 1.401 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 12.571 | g |
16:1 | 0.1 | g |
18:1 | 12.412 | g |
20:1 | 0.047 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 14.591 | g |
18:2 | 14.324 | g |
18:3 | 0.252 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente