Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 49.04 | g |
Aport caloric / Energic total | 236 | kcal |
Aport energic | 989 | kJ |
Proteine | 1.42 | g |
Cenusa | 1.26 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 7.51 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 40.77 | g |
Fibre (total) | 3.2 | g |
Amidon | 13.27 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 21.76 | g |
Zaharoza | 11.93 | g |
Glucoza (dextroza) | 4.97 | g |
Fructoza | 4.86 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 6 | mg |
Cupru, Cu | 0.116 | mg |
Fier, Fe | 0.62 | mg |
Fosfor, P | 43 | mg |
Magneziu, Mg | 45 | mg |
Mangan, Mn | 0.28 | mg |
Potasiu, K | 507 | mg |
Seleniu, Se | 0.4 | µg |
Sodiu, Na | 6 | mg |
Zinc, Zn | 0.24 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.07 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.02 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.837 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.6 | mg |
Vitamina B6 | 0.29 | mg |
Vitamina A, IU | 1318 | IU |
Vitamina A, RAE | 66 | µg |
Alpha caroten | 407 | µg |
Beta caroten | 582 | µg |
Criptoxantina, beta | 11 | µg |
Luteina + zeaxantina | 100 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.1 | mg |
Tocoferol, beta | 0.02 | mg |
Tocoferol, gamma | 1.06 | mg |
Tocoferol, delta | 0.53 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.11 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.04 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 31.8 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 0.6 | µg |
Vitamina K (menadiona - K3) | 0.8 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.816 | g |
10:0 | 0.011 | g |
12:0 | 0.005 | g |
14:0 | 0.047 | g |
15:0 | 0.004 | g |
16:0 | 1.211 | g |
17:0 | 0.015 | g |
18:0 | 0.489 | g |
20:0 | 0.018 | g |
22:0 | 0.01 | g |
24:0 | 0.005 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 2.319 | g |
14:1 | 0.001 | g |
16:1 | 0.076 | g |
16:1 c | 0.075 | g |
17:1 | 0.001 | g |
18:1 | 2.207 | g |
18:1 c | 2.131 | g |
20:1 | 0.033 | g |
24:1 c | 0.002 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 2.275 | g |
18:2 | 2.017 | g |
18:2 CLAs | 0.011 | g |
18:2 n-6 c,c | 1.971 | g |
18:3 | 0.219 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.218 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.001 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.022 | g |
20:3 | 0.005 | g |
20:3 n-3 | 0.003 | g |
20:3 n-6 | 0.002 | g |
20:4 | 0.005 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | g |
22:4 | 0.003 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.001 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.111 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.077 | g |
18:2 t | 0.034 | g |
16:1 t | 0.001 | g |
18:1 t | 0.076 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.034 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente