Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 74.91 | g |
Aport caloric / Energic total | 89 | kcal |
Aport energic | 371 | kJ |
Proteine | 1.09 | g |
Cenusa | 0.82 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.33 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 22.84 | g |
Fibre (total) | 2.6 | g |
Amidon | 5.38 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 12.23 | g |
Zaharoza | 2.39 | g |
Glucoza (dextroza) | 4.98 | g |
Fructoza | 4.85 | g |
Maltoza | 0.01 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 5 | mg |
Cupru, Cu | 0.078 | mg |
Fier, Fe | 0.26 | mg |
Fluor, F | 2.2 | µg |
Fosfor, P | 22 | mg |
Magneziu, Mg | 27 | mg |
Mangan, Mn | 0.27 | mg |
Potasiu, K | 358 | mg |
Seleniu, Se | 1 | µg |
Sodiu, Na | 1 | mg |
Zinc, Zn | 0.15 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 8.7 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.031 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.073 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.665 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.334 | mg |
Vitamina B6 | 0.367 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 20 | µg |
Vitamina A, IU | 64 | IU |
Vitamina A, RAE | 3 | µg |
Alpha caroten | 25 | µg |
Beta caroten | 26 | µg |
Luteina + zeaxantina | 22 | µg |
Betaina | 0.1 | mg |
Colina (total) | 9.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.1 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.02 | mg |
Tocoferol, delta | 0.01 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.06 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.5 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.124 | g |
Acid glutamic | 0.152 | g |
Alanină | 0.04 | g |
Arginina | 0.049 | g |
Cistina | 0.009 | g |
Fenilalanina | 0.049 | g |
Glicina | 0.038 | g |
Histidina | 0.077 | g |
Izoleucina | 0.028 | g |
Leucina | 0.068 | g |
Lizina | 0.05 | g |
Metionina | 0.008 | g |
Prolina | 0.028 | g |
Serina | 0.04 | g |
Tirozina | 0.009 | g |
Treonina | 0.028 | g |
Triptofan | 0.009 | g |
Valina | 0.047 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.112 | g |
10:0 | 0.001 | g |
12:0 | 0.002 | g |
14:0 | 0.002 | g |
16:0 | 0.102 | g |
18:0 | 0.005 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.032 | g |
16:1 | 0.01 | g |
18:1 | 0.022 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.073 | g |
18:2 | 0.046 | g |
18:3 | 0.027 | g |
Fitosteroli | 16 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente