Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 72.33 | g |
Aport caloric / Energic total | 167 | kcal |
Aport energic | 697 | kJ |
Proteine | 1.96 | g |
Cenusa | 1.66 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 15.41 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 8.64 | g |
Fibre (total) | 6.8 | g |
Amidon | 0.11 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.3 | g |
Zaharoza | 0.06 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.08 | g |
Fructoza | 0.08 | g |
Galactoza | 0.08 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 13 | mg |
Cupru, Cu | 0.17 | mg |
Fier, Fe | 0.61 | mg |
Fosfor, P | 54 | mg |
Magneziu, Mg | 29 | mg |
Mangan, Mn | 0.149 | mg |
Potasiu, K | 507 | mg |
Seleniu, Se | 0.4 | µg |
Sodiu, Na | 8 | mg |
Zinc, Zn | 0.68 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 8.8 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.075 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.143 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.912 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.463 | mg |
Vitamina B6 | 0.287 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 89 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 89 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 89 | µg |
Vitamina A, IU | 147 | IU |
Vitamina A, RAE | 7 | µg |
Alpha caroten | 24 | µg |
Beta caroten | 63 | µg |
Criptoxantina, beta | 27 | µg |
Luteina + zeaxantina | 271 | µg |
Betaina | 0.7 | mg |
Colina (total) | 14.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.97 | mg |
Tocoferol, beta | 0.04 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.32 | mg |
Tocoferol, delta | 0.02 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 21 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.232 | g |
Acid glutamic | 0.282 | g |
Alanină | 0.106 | g |
Arginina | 0.087 | g |
Cistina | 0.027 | g |
Fenilalanina | 0.095 | g |
Glicina | 0.102 | g |
Histidina | 0.048 | g |
Izoleucina | 0.083 | g |
Leucina | 0.141 | g |
Lizina | 0.129 | g |
Metionina | 0.037 | g |
Prolina | 0.096 | g |
Serina | 0.112 | g |
Tirozina | 0.048 | g |
Treonina | 0.072 | g |
Triptofan | 0.025 | g |
Valina | 0.105 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 2.126 | g |
8:0 | 0.001 | g |
16:0 | 2.075 | g |
18:0 | 0.049 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 9.799 | g |
16:1 | 0.698 | g |
17:1 | 0.01 | g |
18:1 | 9.066 | g |
20:1 | 0.025 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.816 | g |
18:2 | 1.674 | g |
18:3 | 0.125 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.111 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.015 | g |
20:3 | 0.016 | g |
Stigmasterol | 2 | mg |
Campesterol | 5 | mg |
Beta Sitosterol | 76 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente