Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 78.95 | g |
Aport caloric / Energic total | 133 | kcal |
Aport energic | 555 | kJ |
Proteine | 1.04 | g |
Cenusa | 0.7 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 12.75 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 6.57 | g |
Fibre (total) | 1.8 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4.28 | g |
Zaharoza | 0.06 | g |
Glucoza (dextroza) | 1.91 | g |
Fructoza | 2.31 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 7 | mg |
Cupru, Cu | 0.017 | mg |
Fier, Fe | 0.47 | mg |
Fosfor, P | 23 | mg |
Magneziu, Mg | 12 | mg |
Mangan, Mn | 0.115 | mg |
Potasiu, K | 193 | mg |
Sodiu, Na | 21 | mg |
Zinc, Zn | 0.15 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 162.8 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.056 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.109 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.954 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.244 | mg |
Vitamina B6 | 0.364 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 2 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 2 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 2 | µg |
Vitamina A, IU | 2760 | IU |
Vitamina A, RAE | 138 | µg |
Alpha caroten | 96 | µg |
Beta caroten | 1570 | µg |
Criptoxantina, beta | 77 | µg |
Licopen | 484 | µg |
Luteina + zeaxantina | 106 | µg |
Betaina | 0.1 | mg |
Colina (total) | 6.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 3.09 | mg |
Tocoferol, beta | 0.12 | mg |
Tocoferol, gamma | 7.68 | mg |
Tocoferol, delta | 2.35 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 16.4 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.298 | g |
Acid glutamic | 0.221 | g |
Alanină | 0.027 | g |
Arginina | 0.037 | g |
Cistina | 0.02 | g |
Fenilalanina | 0.053 | g |
Glicina | 0.03 | g |
Histidina | 0.017 | g |
Izoleucina | 0.022 | g |
Leucina | 0.037 | g |
Lizina | 0.037 | g |
Metionina | 0.006 | g |
Prolina | 0.025 | g |
Serina | 0.052 | g |
Tirozina | 0.01 | g |
Treonina | 0.042 | g |
Triptofan | 0.012 | g |
Valina | 0.032 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.557 | g |
14:0 | 0.009 | g |
16:0 | 1.066 | g |
17:0 | 0.005 | g |
18:0 | 0.397 | g |
20:0 | 0.035 | g |
22:0 | 0.035 | g |
24:0 | 0.01 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 2.287 | g |
16:1 | 0.009 | g |
18:1 | 2.251 | g |
20:1 | 0.026 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 5.719 | g |
18:2 | 4.944 | g |
18:3 | 0.775 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente