Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 88.59 | g |
Aport caloric / Energic total | 38 | kcal |
Aport energic | 158 | kJ |
Proteine | 2.63 | g |
Cenusa | 0.6 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.43 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 7.75 | g |
Fibre (total) | 3.9 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 19 | mg |
Cupru, Cu | 0.054 | mg |
Fier, Fe | 0.5 | mg |
Fosfor, P | 58 | mg |
Magneziu, Mg | 27 | mg |
Mangan, Mn | 0.243 | mg |
Potasiu, K | 248 | mg |
Seleniu, Se | 0.2 | µg |
Sodiu, Na | 47 | mg |
Zinc, Zn | 0.32 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 5.3 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.058 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.14 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.86 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.188 | mg |
Vitamina B6 | 0.082 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 126 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 126 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 126 | µg |
Vitamina A, IU | 154 | IU |
Vitamina A, RAE | 8 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.099 | g |
12:0 | 0.004 | g |
14:0 | 0.004 | g |
16:0 | 0.082 | g |
18:0 | 0.008 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.012 | g |
18:1 | 0.012 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.179 | g |
18:2 | 0.13 | g |
18:3 | 0.049 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente