Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 3.15 | g |
Aport caloric / Energic total | 607 | kcal |
Aport energic | 2540 | kJ |
Proteine | 17.86 | g |
Cenusa | 3.18 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 50 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 25 | g |
Fibre (total) | 7.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 5.21 | g |
Zaharoza | 5 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.11 | g |
Fructoza | 0.04 | g |
Maltoza | 0.07 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 130 | mg |
Cupru, Cu | 1.679 | mg |
Fier, Fe | 5.18 | mg |
Fosfor, P | 433 | mg |
Magneziu, Mg | 275 | mg |
Mangan, Mn | 2.143 | mg |
Potasiu, K | 714 | mg |
Seleniu, Se | 139.1 | µg |
Sodiu, Na | 143 | mg |
Zinc, Zn | 4.57 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.6 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.357 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.321 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 2 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.607 | mg |
Vitamina B6 | 0.357 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 104 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 104 | µg |
Vitamina A, IU | 27 | IU |
Vitamina A, RAE | 1 | µg |
Beta caroten | 13 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 7.68 | mg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 2.071 | g |
Acid glutamic | 4.536 | g |
Alanină | 0.857 | g |
Arginina | 2.214 | g |
Cistina | 0.357 | g |
Fenilalanina | 1 | g |
Glicina | 1.107 | g |
Histidina | 0.5 | g |
Izoleucina | 0.714 | g |
Leucina | 1.429 | g |
Lizina | 0.786 | g |
Metionina | 0.321 | g |
Prolina | 0.857 | g |
Serina | 1 | g |
Tirozina | 0.5 | g |
Treonina | 0.643 | g |
Triptofan | 0.25 | g |
Valina | 0.964 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 7.143 | g |
16:0 | 3.857 | g |
18:0 | 2.214 | g |
20:0 | 0.143 | g |
22:0 | 0.071 | g |
24:0 | 0.036 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 28.571 | g |
18:1 | 26.679 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 12.5 | g |
18:2 | 10.75 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente