Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 2.08 | g |
Aport caloric / Energic total | 607 | kcal |
Aport energic | 2539 | kJ |
Proteine | 20.04 | g |
Cenusa | 2.88 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 53.95 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 21.05 | g |
Fibre (total) | 7 | g |
Amidon | 4.2 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4.15 | g |
Zaharoza | 4.15 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 117 | mg |
Cupru, Cu | 0.907 | mg |
Fier, Fe | 2.61 | mg |
Fosfor, P | 456 | mg |
Magneziu, Mg | 229 | mg |
Mangan, Mn | 2.04 | mg |
Potasiu, K | 632 | mg |
Seleniu, Se | 33.9 | µg |
Sodiu, Na | 5 | mg |
Zinc, Zn | 3.36 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.5 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.189 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.196 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 7.709 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.14 | mg |
Vitamina B6 | 0.352 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 83 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 83 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 83 | µg |
Vitamina A, IU | 3 | IU |
Beta caroten | 2 | µg |
Luteina + zeaxantina | 8 | µg |
Colina (total) | 52 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 7.82 | mg |
Tocoferol, beta | 0.22 | mg |
Tocoferol, gamma | 6.39 | mg |
Tocoferol, delta | 0.32 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.04 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.03 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 5.7 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 2.892 | g |
Acid glutamic | 5.574 | g |
Alanină | 0.982 | g |
Arginina | 2.965 | g |
Cistina | 0.288 | g |
Fenilalanina | 1.182 | g |
Glicina | 1.387 | g |
Histidina | 0.572 | g |
Izoleucina | 0.826 | g |
Leucina | 1.656 | g |
Lizina | 0.782 | g |
Metionina | 0.283 | g |
Prolina | 0.957 | g |
Serina | 1.168 | g |
Tirozina | 0.786 | g |
Treonina | 0.703 | g |
Triptofan | 0.22 | g |
Valina | 1.001 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 8.711 | g |
4:0 | 0.004 | g |
8:0 | 0.003 | g |
10:0 | 0.002 | g |
12:0 | 0.002 | g |
14:0 | 0.043 | g |
15:0 | 0.005 | g |
16:0 | 5.205 | g |
17:0 | 0.046 | g |
18:0 | 2.022 | g |
20:0 | 0.361 | g |
22:0 | 0.641 | g |
24:0 | 0.378 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 28.488 | g |
14:1 | 0.001 | g |
16:1 | 0.128 | g |
16:1 c | 0.127 | g |
17:1 | 0.037 | g |
18:1 | 27.914 | g |
18:1 c | 27.893 | g |
20:1 | 0.375 | g |
22:1 | 0.027 | g |
22:1 c | 0.027 | g |
24:1 c | 0.006 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 14.612 | g |
18:2 | 14.495 | g |
18:2 CLAs | 0.008 | g |
18:2 n-6 c,c | 14.455 | g |
18:3 | 0.082 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.082 | g |
18:4 | 0.001 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.013 | g |
20:4 | 0.01 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.005 | g |
22:4 | 0.005 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.055 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.023 | g |
18:2 t | 0.032 | g |
16:1 t | 0.001 | g |
18:1 t | 0.021 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.032 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente