Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 2.87 | g |
Aport caloric / Energic total | 572 | kcal |
Aport energic | 2395 | kJ |
Proteine | 23.28 | g |
Cenusa | 3.26 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 47.52 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 23.07 | g |
Fibre (total) | 8.1 | g |
Amidon | 5.75 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4.45 | g |
Zaharoza | 4.45 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 129 | mg |
Cupru, Cu | 1.008 | mg |
Fier, Fe | 3.43 | mg |
Fosfor, P | 493 | mg |
Magneziu, Mg | 209 | mg |
Mangan, Mn | 1.77 | mg |
Potasiu, K | 758 | mg |
Seleniu, Se | 11 | µg |
Sodiu, Na | 232 | mg |
Zinc, Zn | 3.42 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.35 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.57 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 4.51 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.78 | mg |
Vitamina B6 | 0.495 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 60 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 60 | µg |
Vitamina A, IU | 90 | IU |
Vitamina A, RAE | 4 | µg |
Beta caroten | 54 | µg |
Luteina + zeaxantina | 233 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 5.65 | mg |
Tocoferol, beta | 0.1 | mg |
Tocoferol, gamma | 6.57 | mg |
Tocoferol, delta | 0.24 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 8.9 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 6.71 | g |
14:0 | 0.022 | g |
15:0 | 0.005 | g |
16:0 | 4.245 | g |
17:0 | 0.038 | g |
18:0 | 1.649 | g |
20:0 | 0.247 | g |
22:0 | 0.316 | g |
24:0 | 0.187 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 27.618 | g |
16:1 | 0.213 | g |
16:1 c | 0.213 | g |
17:1 | 0.04 | g |
18:1 | 27.143 | g |
18:1 c | 27.127 | g |
20:1 | 0.209 | g |
22:1 | 0.01 | g |
22:1 c | 0.01 | g |
24:1 c | 0.004 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 11.655 | g |
18:2 | 11.545 | g |
18:2 CLAs | 0.002 | g |
18:2 n-6 c,c | 11.531 | g |
18:3 | 0.08 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.08 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.006 | g |
20:4 | 0.01 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.014 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.027 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.015 | g |
18:2 t | 0.012 | g |
18:1 t | 0.015 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.012 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente