Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 11.29 | g |
Aport caloric / Energic total | 371 | kcal |
Aport energic | 1554 | kJ |
Proteine | 13.56 | g |
Cenusa | 2.88 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 7.02 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 65.25 | g |
Fibre (total) | 6.7 | g |
Amidon | 57.27 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.69 | g |
Zaharoza | 1.4 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.27 | g |
Fructoza | 0.01 | g |
Maltoza | 0.01 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 159 | mg |
Cupru, Cu | 0.525 | mg |
Fier, Fe | 7.61 | mg |
Fosfor, P | 557 | mg |
Magneziu, Mg | 248 | mg |
Mangan, Mn | 3.333 | mg |
Potasiu, K | 508 | mg |
Seleniu, Se | 18.7 | µg |
Sodiu, Na | 4 | mg |
Zinc, Zn | 2.87 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 4.2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.116 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.2 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.923 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.457 | mg |
Vitamina B6 | 0.591 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 82 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 82 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 82 | µg |
Vitamina A, IU | 2 | IU |
Beta caroten | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 28 | µg |
Betaina | 67.6 | mg |
Colina (total) | 69.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.19 | mg |
Tocoferol, beta | 0.96 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.19 | mg |
Tocoferol, delta | 0.69 | mg |
Tocotrienol, beta | 0.48 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.29 | mg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.261 | g |
Acid glutamic | 2.259 | g |
Alanină | 0.799 | g |
Arginina | 1.06 | g |
Cistina | 0.191 | g |
Fenilalanina | 0.542 | g |
Glicina | 1.636 | g |
Histidina | 0.389 | g |
Izoleucina | 0.582 | g |
Leucina | 0.879 | g |
Lizina | 0.747 | g |
Metionina | 0.226 | g |
Prolina | 0.698 | g |
Serina | 1.148 | g |
Tirozina | 0.329 | g |
Treonina | 0.558 | g |
Triptofan | 0.181 | g |
Valina | 0.679 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.459 | g |
14:0 | 0.011 | g |
16:0 | 1.154 | g |
18:0 | 0.223 | g |
20:0 | 0.052 | g |
22:0 | 0.018 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 1.685 | g |
18:1 | 1.671 | g |
20:1 | 0.014 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 2.778 | g |
18:2 | 2.736 | g |
18:3 | 0.042 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.042 | g |
Fitosteroli | 24 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente